为什么选择时代私有云?
缺陷
缺陷
缺陷
产品特性
硬件列表
型号 | 硬件配置 | 云应用中心 |
---|---|---|
MCP-50(精简版) | 1U,单节点,CPU:2U*6c,RAM: 32G,HD:4T | 无云应用中心 |
MCP-100 L(精简版) | 2U,单节点,CPU:2U*6c,RAM: 64G,HD:3T | 标准版,100用户授权 |
MCP-100 Standard(标准版) | 2U,单节点,CPU:2U*6c,RAM: 96G,HD:3T | 标准版,100用户授权 |
MCP-100 Enterprise(企业版) | 2U,双节点,CPU:4U*6c,RAM:128G,HD:6T | 标准版,100用户授权 |
MCP-100 Enterprise Enhanced(企业增强版) | 2U,双节点,CPU:4U*6c,RAM:128G,HD:6T | 企业版,100用户授权 |
MCP Extend(扩展版) | 2U,双节点,CPU:4U*6c,RAM:128G,HD:6T | 无云应用中心,用于私有云服务器扩容 |
云应用中心标准版和企业版的区别在于标准版没有文件预览、没采用分布式存储,而相应的占用服务器资源也更少。标准版占用服务器资源20%,企业版占用服务器资源70% |
产品定价
硬件配置 | 托管服务 | 2年租赁 | 租赁价格/月 | 3年租赁 | 租赁价格/月 |
---|---|---|---|---|---|
MCP-50(精简版 | BGP | ¥72,000 | ¥3,000 | ¥100,800 | ¥2,800 |
MCP-100 L(精简版) | BGP | ¥124,800 | ¥5,200 | ¥165,600 | ¥4,600 |
MCP-100 Standard(标准版) | BGP | ¥134,400 | ¥5,600 | ¥172,800 | ¥4,800 |
MCP-100 Enterprise(企业版) | BGP | ¥168,000 | ¥7,000 | ¥212,400 | ¥5,900 |
MCP-100 Enterprise Enhanced(企业增强版) | BGP | ¥175,200 | ¥7,300 | ¥219,600 | ¥6,100 |
MCP Extend(扩展版) | BGP | ¥163,200 | ¥6,800 | ¥208,800 | ¥5,800 |
分布式存储系统,企业数据永不丢失
扁平化沟通平台,工作安排实时推送及时传达
营造开放宽松的企业文化,员工能及时了解企业导向和动态
1分钟工作日志填写,项目工作进度一目了然
移动化办公高效化管理,及时推送随时审批
手机实时定位考勤,避免弄虚作假,出勤率一目了然